施設データ
回復期リハビリテーション病棟
新規入院患者数
当院の回復期リハビリテーション病棟は脳卒中や骨折などにより急性期病院で治療を受けられた患者様が 、
再び生活能力を取り戻すことを目的に入院いただく病棟です。
当院では日曜、祝日等問わず、365日リハビリテーションを提供しています。
回復期リハビリテーション病棟の主な対象疾患
●脳血管疾患:
脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、頚髄損傷など
●整形外科疾患:
大腿骨近位部骨折、股関節、膝の人工関節置換術後、など
●廃用症候群:
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により、日常生活動作や運動機能が低下した状態
新規入院内訳 | 脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | (%) | 人数 | (%) | 人数 | (%) | ||
2022年度 | 142 | 77.2 | 39 | 21.2 | 3 | 1.6 | 184 |
2021年度 | 131 | 62.7 | 75 | 35.9 | 3 | 1.4 | 209 |
2020年度 | 135 | 61.4 | 84 | 38.2 | 1 | 0.5 | 220 |
2019年度 | 136 | 69.0 | 56 | 28.4 | 5 | 2.5 | 197 |
2018年度 | 118 | 61.8 | 67 | 35.1 | 6 | 3.1 | 191 |
2017年度 | 124 | 66.0 | 55 | 29.3 | 9 | 4.8 | 188 |
2016年度 | 123 | 64.4 | 56 | 29.3 | 12 | 6.3 | 191 |
退院患者の平均在院日数
平均在院日数とは患者様の一回の入院期間の平均日数です。当院では、患者様がなるべく早く自宅に復帰し、社会復帰をしていただけるよう、
スタッフが一丸となって治療に取り組みます。
脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | |
---|---|---|---|
2022年度 | 91.1 | 50.9 | 67.7 |
2021年度 | 87.9 | 53.7 | 65.0 |
2020年度 | 83.3 | 49.1 | 119.0 |
2019年度 | 94.9 | 50.1 | 81.4 |
2018年度 | 99.1 | 59.6 | 89.5 |
2017年度 | 104.5 | 63.8 | 79.6 |
2016年度 | 96.9 | 76.2 | 75.3 |
在宅復帰率
在宅復帰率とは退院された患者様のうち、ご自宅へ戻られた患者様の割合です。自宅へ戻られない患者様には、他院へ転院された方、
介護施設へ入所された方などがお見えになります。
脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退院 | 在宅 | 復帰率 | 退院 | 在宅 | 復帰率 | 退院 | 在宅 | 復帰率 | |
2022年度 | 132 | 110 | 83.3% | 36 | 35 | 97.2% | 2 | 2 | 100.0% |
2021年度 | 120 | 101 | 84.2% | 78 | 71 | 91.0% | 2 | 2 | 100.0% |
2020年度 | 111 | 89 | 80.2% | 74 | 69 | 93.2% | 2 | 2 | 100.0% |
2019年度 | 105 | 80 | 76.2% | 53 | 49 | 92.5% | 2 | 2 | 100.0% |
2018年度 | 105 | 82 | 78.1% | 66 | 60 | 90.9% | 7 | 6 | 85.7% |
2017年度 | 116 | 92 | 79.3% | 52 | 50 | 96.2% | 7 | 6 | 85.7% |
2016年度 | 105 | 87 | 82.9% | 60 | 55 | 91.7% | 9 | 5 | 55.6% |
リハビリ単位数
1日のリハビリテーション平均提供単位数です。リハビリテーション科専門医のもと、患者様が能力を最大限発揮できるよう
リハビリテーションを行います。
(1単位=20分)
脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | |
---|---|---|---|
2022年度 | 7.6 | 9.0 | 7.5 |
2021年度 | 8.7 | 9.1 | 4.1 |
2020年度 | 8.9 | 8.9 | 5.8 |
2019年度 | 8.6 | 8.9 | 8.7 |
2018年度 | 8.6 | 8.4 | 8.4 |
2017年度 | 8.4 | 8.7 | 7.6 |
2016年度 | 6.8 | 6.6 | 6.7 |